BIOSMART UVC 16000
- Filtro por gravedad de gama básica, fiabilidad y flexibilidad garantizadas
- Mantenimiento sencillo gracias a las asas de limpieza y a la válvula de drenaje
- Visualización del nivel de suciedad
- Visualización del nivel de temperatura para un control práctico del filtro
DATOS TÉCNICOS
| Dimensiones (L x l x h) | mm | 380 x 560 x 410 |
|---|---|---|
| Tensión nominal | 230 V / 50 Hz | |
| Consumo de energía | W | 14 |
| Longitud del cable eléctrico | m | 3,00 |
| Peso neto | kg | 5,40 |
| Garantía | Años | 2 |
| Potencia UVC | W | 11 |
| Número total de espumas filtrantes | PCE | 6 |
| Número de espumas filtrantes azules | PCE | 3 |
| Número de espumas filtrantes rojas | PCE | 3 |
| Indicador de temperatura | Sí | |
| Conexiones de entrada | mm | 19 / 25 / 32 / 38 |
| Conexiones de entrada | ¾», 1″, 1 ¼», 1 ½» | |
| Conexiones de salida | DN 75 | |
| Conexiones de salida de suciedad | mm | 38 |
| Conexiones de salida de impurezas | 1 ½» | |
| Litros por hora máx. | l/h | 5500 |
| Adecuado para estanques de hasta | m3 | 16,0 |
| Adecuado para estanques de peces | m3 | 8,0 |
| Adecuado para estanques de carpas koi | m3 | 4,0 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.